Toyota HiAce Premio hadir dengan spesifikasi yang tangguh dan desain yang menarik, serta tambahan fitur-fitur canggih yang membuat anda nyaman ketika berkendara. Toyota HiAce mampu menampung hingga 12 orang, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai mobil travel atau mobil keluarga untuk perjalanan jauh.
Toyota HiAce berbentuk minibus ini dapat menunjang segala aktivitas penumpang di dalamnya karena memiliki fitur-fitur yang fungsional dan sangat diandalkan. Sebagai mobil komersial, Toyota HiAce juga tampil dengan eksterior dan interior yang modern. Mobil HiAce juga mengedepankan sisi kenyamanan dan keamanan penumpang saat di perjalanan.
Mobil HiAce memiliki dimensi panjang 5.915 mm, lebar 1.950 mm, dan tinggi 2.280 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 3.860 mm. Anda bisa memilih tiga warna elegan, yaitu White, Silver Metallic, dan Beige Metallic.
Mulai dari tampilan depan HiAce 2024, dibekali desain bumper dan grille yang gagah. Serta, headlamp dengan sudut yang tajam sehingga memberi kesan tegas dan dinamis. Memiliki Semi-Bonnet Body Type yang dapat meningkatkan sisi keamanan penumpang, performa berkendara, dan ruang kabin yang lebih kedap suara.
Pada sudut grille depan mobil HiAce dibalut dengan sentuhan chrome yang memberi kesan elegan. Ditambah kaca spion berukuran besar dan pegangan pintu berdesain modern. Pintu mobil HiAce 2024 sudah menggunakan sistem sliding door yang akan sangat memudahkan para penumpang untuk keluar maupun masuk.
Pada bagian belakang, Toyota HiAce dibekali dengan stop lamp besar yang disusun vertikal dengan lampu sein. Dilengkapi pula dengan velg alloy 16 inci yang dibalut dengan ban berukuran 235/65R16C berdesain sporty untuk menahan bobot HiAce 2023 yang cukup besar ini.
Selain eksterior, Toyota HiAce 2024 memiliki sisi interior yang canggih dan andal. Tampilannya juga mewah ditambah dengan ruang kabin yang sangat luas. Desain dasbor memberi kesan eksklusif dan fungsional, sehingga memudahkan pengemudi untuk melakukan kontrol terpusat.
Terdapat fitur Instrument Panel yang lebih informatif dan fitur Telescopic & Tilt Steering untuk penyesuaian setir kemudi agar nyaman digunakan di sepanjang perjalanan. Di samping itu, Anda juga dapat memanfaatkan fitur Retractable and Supplemental Mirror yang praktis, juga mampu memperluas arah pandang Anda ketika berkendara.
Disematkan pula Console Tray pada ruang kemudi dengan desain dinamis yang lebih lebar dan berfungsi untuk meletakkan benda-benda penting yang Anda miliki. Melihat ke atas, Anda akan menemukan ruang penyimpanan Overhead Console dan Overhead Tray yang mudah dijangkau, ukurannya pun cukup luas.
Mesin dan Performa Mobil HiAce
Performa HiAce 2024 didukung dengan mesin 1GD-FTV 2.755 cc dengan teknologi DOHC with VNT Intercooler, 4 silinder in-line, 16 katup. Dilengkapi pula dengan 6 percepatan manual (M/T) berbahan bakar diesel.
Mesin New Super GD – VNT Turbo mampu memberikan performa optimal, lebih efisien, dan kedap suara. Sehingga Anda dan penumpang lainnya bisa menikmati perjalanan dengan nyaman tanpa suara bising yang terdengar dari mesin.
Mobil ini memiliki kapasitas tangki hingga 70 liter dengan Common Rail dan Direct Injection Fuel System. Serta, mampu menghasilkan tenaga 156,4 PS per 3.600 RPM dengan torsi maksimal 42.8 Kgm per 1.600-2.200 RPM.
Kenyamanan mobil Toyota HiAce didukung dari suspensi MacPherson Strut pada bagian depan dan suspensi Leaf pada bagian belakang. Sementara remnya menggunakan cakram berukuran 16 inci untuk rem depan dan juga rem belakang.
Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 461.500.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 464.500.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 508.800.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 511.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 500.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 503.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 574.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Prem. Color) | IDR 577.400.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 653.100.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (P.Color) | IDR 656.000.000 |
New Agya |
|
NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 196.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 212.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [ONE TONE] MT | IDR 262.300.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [ONE TONE] CVT | IDR 278.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [TWO TONE] MT | IDR 264.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [TWO TONE] CVT | IDR 281.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G [TCARELITE+] MT | IDR 198.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G [TCARELITE+] CVT | IDR 215.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G STYLIX CVT GR AERO PACKAGE | IDR 369.600.000 |
New Alphard |
|
Alphard 2.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 1.700.900.000 |
Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.704.600.000 |
Alphard 2.5 G CVT MODELISTA (Non P. Color) | IDR 1.765.500.000 |
Alphard 2.5 G CVT MODELISTA (P. Color) | IDR 1.769.100.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT (Non Premium Color) | IDR 1.896.800.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.900.300.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT MODELISTA (Non P.Col) | IDR 1.961.300.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT MODELISTA (P. Color) | IDR 1.964.900.000 |
New Altis |
|
New Altis 1.8 V A/T | IDR 607.900.000 |
New Altis 1.8L HYBRID A/T | IDR 669.300.000 |
New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 262.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 277.200.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 285.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 300.500.000 |
New Calya |
|
1.2 G M/T (TCARELITE+) | IDR 198.900.000 |
1.2 G CVT (TCARELITE+) | IDR 215.500.000 |
1.2 G STYLO M/T | IDR 200.698.000 |
1.2 STYLIX G CVT WITH GR AP | IDR 216.200.000 |
New Fortuner |
|
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T NON.PC | IDR 701.900.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T PC | IDR 705.000.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T TT PC | IDR 707.200.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T (NON RSE) | IDR 696.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T | IDR 789.300.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T (NON RSE) | IDR 783.700.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T | IDR 816.200.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T TT PC | IDR 821.300.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T N. RSE | IDR 810.200.000 |
New GR 86 |
|
GR 86 2.4L M/T | IDR 1.058.500.000 |
GR 86 2.4L A/T | IDR 1.096.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 612.235.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 700.100.000 |
New Hilux D Cab |
|
Hilux 2.4L E 4x4 M/T | IDR 490.200.000 |
Hilux 2.4L G 4x4 M/T | IDR 525.200.000 |
Hilux 2.4L V 4x4 A/T | IDR 572.300.000 |
New Hilux Rangga |
|
RANGGA CAB. CHASIS PU 2.0 STD M/T BENSIN | IDR 203.429.000 |
RANGGA CAB. CHASIS MB 2.0 STD M/T BENSIN | IDR 203.429.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 1 WAY BENSIN | IDR 208.393.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3 WAY BENSIN | IDR 209.585.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T 1 WAY BENSIN | IDR 229.766.000 |
RANGGA CAB. CHASIS PU 2.4 STD M/T DIESEL | IDR 261.906.000 |
RANGGA CAB. CHASIS MB 2.4 STD M/T DIESEL | IDR 261.106.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 STD M/T 1 WAY DIESEL | IDR 266.272.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 STD M/T 3 WAY DIESEL | IDR 267.175.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 HIGH M/T 1 WAY DIESEL | IDR 299.659.000 |
RANGGA CAB. CHASIS PU 2.4 STD A/T DIESEL | IDR 317.100.000 |
RANGGA CAB. CHASIS MB 2.4 STD A/T DIESEL | IDR 318.300.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 STD HIGH A/T 1 WAY DIESEL | IDR 322.502.000 |
New Hilux S Cab |
|
Hilux 2.0 M/T (BENSIN) | IDR 312.394.000 |
Hilux 2.4 DSL M/T | IDR 338.400.000 |
Hilux 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 429.458.000 |
New Raize |
|
Raize 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 255.500.000 |
Raize 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 271.000.000 |
Raize 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 276.200.000 |
Raize 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 291.800.000 |
Raize 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 294.800.000 |
Raize 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 305.900.000 |
Raize 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 308.900.000 |
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 331.700.000 |
New Rush |
|
New Rush 1.5 G M/T | IDR 311.700.000 |
New Rush 1.5 G A/T | IDR 323.100.000 |
New Rush 1.5 S M/T GR SPORT IMPROVEMENT | IDR 331.500.000 |
New Rush 1.5 S A/T GR SPORT IMPROVEMENT | IDR 342.900.000 |
New Vellfire |
|
Vellfire 2.5 HEV (VIP) | IDR 2.044.500.000 |
Vellfire 2.5 HEV (VIP) Premium Color | IDR 2.048.100.000 |
New Veloz |
|
Veloz 1.5 M/T | IDR 317.800.000 |
Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 319.300.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 343.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 345.100.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 366.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 368.000.000 |
New Vios |
|
Vios 1.5 G CVT | IDR 399.400.000 |
Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 400.900.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 412.700.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 414.100.000 |
New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | IDR 651.200.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 654.300.000 |
New Yaris |
|
NEW YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS (ONE TONE) CVT | IDR 365.500.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS (TWO TONE) CVT | IDR 369.600.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags [ONE TONE]* | IDR 353.200.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags [TWO TONE]* | IDR 357.300.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [ONE TONE]* | IDR 372.500.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [TWO TONE]* | IDR 376.600.000 |
New Yaris Cross |
|
Yaris Cross 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 1 Tone | IDR 351.200.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 2 Tone | IDR 355.300.000 |
Yaris Cross 1.5 G MT | IDR 376.500.000 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 390.100.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | IDR 434.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 437.500.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S CVT TSS | IDR 444.800.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S CVT TSS (Premium Color) | IDR 447.800.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | IDR 457.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 462.700.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Dual Tone | IDR 461.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 Tone (Prem. Color) | IDR 462.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS | IDR 467.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS (Prem. Color) | IDR 472.400.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS Dual Tone | IDR 471.500.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS 2 Tone (PC) | IDR 472.500.000 |