Jika disuruh menyebutkan satu tipe mobil yang sangat laku di Indonesia sekaligus cocok untuk keluarga, maka jawaban paling tepat adalah Toyota Avanza. Berada di kelas LMPV, Toyota Avanza telah hadir dengan sejumlah penyegaran yang siap memenuhi kebutuhan Anda terhadap sebuah mobil terbaik untuk segala kebutuhan. Toyota New Avanza adalah edisi terbaru dari keluarga Avanza yang sudah pasti menarik untuk Anda kenal.
Mesin Andal Toyota New Avanza Mari membahas mesin terbaru dari Toyota New Avanza. Dalam edisi ini, ada lima tipe varian Toyota New Avanza, yakni 1.3E A/T, 1.3E M/T, 1.3G A/T, 1.3G M/T, dan 1.5 G M/T. Dari lima pilihan ini, tentu ada perbedaan dari sisi mesin. Toyota New Avanza memiliki dua pilihan transmisi manual dan otomatis serta mesin 1.500 cc dan 1.300 cc. Avanza tipe 1.500 cc menggunakan mesin 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i. Mesin DOHC itu mampu menghasilkan daya maksimum 104 PS/6.000 Rpm. Sedangkan tipe 1.300 cc juga berteknologi Dual VVT-i yang bertenaga maksimum 96,5 PS/6.000 Rpm.
Melihat ke bagian kaki-kaki mobil, Toyota New Avanza menawarkan stabilitas dan kenyamanan berkat penggunaan sistem suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang 4-Link Lateral Rod. Desain Eksterior Terbaru Toyota New Avanza Secara garis besar, mobil ini memiliki bentuk yang sama seperti pendahulunya. Namun ada perubahan dari sisi desain grille yang ditambah aksen krom. Termasuk dengan bagian pintu belakang mobil juga. Penggunaan LED untuk lampu depan dan belakang dengan membuat Anda bisa mendapatkan visibilitas lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Bahkan ada desain Shark Fin Antenna yang sama seperti Toyota New Yaris. Tampilan keseluruhan Toyota New Avanza terlihat lebih segar dengan tersedianya berbagai pilihan warna. Dimulai dari Black Metallic, Bronze, Dark Blue, Dark Red Mica Metallic, Gray Metallic, Silver Metallic, hingga White. Jadi, Anda lebih suka warna apa? Interior Nyaman Toyota New Avanza Saatnya melihat ke dalam kabin mobil Toyota New Avanza. Di edisi terbaru, ada aksen abu-abu di bagian dashboard sehingga tercipta dua kombinasi warna yang memberikan kesan berbeda-beda. Penambahan fitur touchscreen di bagian head unit serta penambahan port power slot serta USB port membuat Anda beserta keluarga bisa memenuhi kebutuhan dari sisi entertainment bersama Toyota New Avanza.
Untuk sisi pengendara sendiri, terdapat desain indikator mobil terbaru dan switch di bagian setir yang berbeda sehingga Anda bisa tetap multitasking. Toyota New Avanza Melindungi Anda dan Keluarga Fitur keselamatan tidak mungkin dilupakan. Untungnya Toyota New Avanza memiliki fitur keselamatan yang lengkap untuk melindungi Anda beserta keluarga. Sebut saja Dual SRS Airbags, 3-Points Seatbelt, sistem rem ABS, dan ISOFIX khusus untuk kursi bayi dan balita. Setiap pintu Toyota New Avanza juga dilengkapi Side Impact Beam yang bisa meredam benturan dengan lebih maksimal lagi.
Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan selama Anda menggunakan Toyota New Avanza. Toyota New Avanza Untuk Semua Toyota New Avanza memang sudah menjadi mobil keluarga Indonesia. Inilah mengapa Anda tidak boleh melewatkan kesempatan mendapatkan mobil terbaik di kelasnya ini. Tertarik untuk merasakan pengalaman berkendara yang nyaman bersama Toyota New Avanza? Auto2000 Digiroom siap membantu Anda sekarang juga!
Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 461.500.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 464.500.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 508.800.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 511.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 500.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 503.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 574.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Prem. Color) | IDR 577.400.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 653.100.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (P.Color) | IDR 656.000.000 |
New Agya |
|
NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 196.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 212.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [ONE TONE] MT | IDR 262.300.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [ONE TONE] CVT | IDR 278.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [TWO TONE] MT | IDR 264.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR-S [TWO TONE] CVT | IDR 281.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G [TCARELITE+] MT | IDR 198.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G [TCARELITE+] CVT | IDR 215.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G STYLIX CVT GR AERO PACKAGE | IDR 369.600.000 |
New Alphard |
|
Alphard 2.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 1.700.900.000 |
Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.704.600.000 |
Alphard 2.5 G CVT MODELISTA (Non P. Color) | IDR 1.765.500.000 |
Alphard 2.5 G CVT MODELISTA (P. Color) | IDR 1.769.100.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT (Non Premium Color) | IDR 1.896.800.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.900.300.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT MODELISTA (Non P.Col) | IDR 1.961.300.000 |
Alphard 2.5 HYBRID CVT MODELISTA (P. Color) | IDR 1.964.900.000 |
New Altis |
|
New Altis 1.8 V A/T | IDR 607.900.000 |
New Altis 1.8L HYBRID A/T | IDR 669.300.000 |
New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 262.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 277.200.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 285.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 300.500.000 |
New Calya |
|
1.2 G M/T (TCARELITE+) | IDR 198.900.000 |
1.2 G CVT (TCARELITE+) | IDR 215.500.000 |
1.2 G STYLO M/T | IDR 200.698.000 |
1.2 STYLIX G CVT WITH GR AP | IDR 216.200.000 |
New Fortuner |
|
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T NON.PC | IDR 701.900.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T PC | IDR 705.000.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T TT PC | IDR 707.200.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR AP TSS 4X2 A/T (NON RSE) | IDR 696.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T | IDR 789.300.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T (NON RSE) | IDR 783.700.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T | IDR 816.200.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T TT PC | IDR 821.300.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T N. RSE | IDR 810.200.000 |
New GR 86 |
|
GR 86 2.4L M/T | IDR 1.058.500.000 |
GR 86 2.4L A/T | IDR 1.096.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 612.235.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 700.100.000 |
New Hilux D Cab |
|
Hilux 2.4L E 4x4 M/T | IDR 490.200.000 |
Hilux 2.4L G 4x4 M/T | IDR 525.200.000 |
Hilux 2.4L V 4x4 A/T | IDR 572.300.000 |
New Hilux Rangga |
|
RANGGA CAB. CHASIS PU 2.0 STD M/T BENSIN | IDR 203.429.000 |
RANGGA CAB. CHASIS MB 2.0 STD M/T BENSIN | IDR 203.429.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 1 WAY BENSIN | IDR 208.393.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3 WAY BENSIN | IDR 209.585.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T 1 WAY BENSIN | IDR 229.766.000 |
RANGGA CAB. CHASIS PU 2.4 STD M/T DIESEL | IDR 261.906.000 |
RANGGA CAB. CHASIS MB 2.4 STD M/T DIESEL | IDR 261.106.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 STD M/T 1 WAY DIESEL | IDR 266.272.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 STD M/T 3 WAY DIESEL | IDR 267.175.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 HIGH M/T 1 WAY DIESEL | IDR 299.659.000 |
RANGGA CAB. CHASIS PU 2.4 STD A/T DIESEL | IDR 317.100.000 |
RANGGA CAB. CHASIS MB 2.4 STD A/T DIESEL | IDR 318.300.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 STD HIGH A/T 1 WAY DIESEL | IDR 322.502.000 |
New Hilux S Cab |
|
Hilux 2.0 M/T (BENSIN) | IDR 312.394.000 |
Hilux 2.4 DSL M/T | IDR 338.400.000 |
Hilux 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 429.458.000 |
New Raize |
|
Raize 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 255.500.000 |
Raize 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 271.000.000 |
Raize 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 276.200.000 |
Raize 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 291.800.000 |
Raize 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 294.800.000 |
Raize 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 305.900.000 |
Raize 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 308.900.000 |
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 331.700.000 |
New Rush |
|
New Rush 1.5 G M/T | IDR 311.700.000 |
New Rush 1.5 G A/T | IDR 323.100.000 |
New Rush 1.5 S M/T GR SPORT IMPROVEMENT | IDR 331.500.000 |
New Rush 1.5 S A/T GR SPORT IMPROVEMENT | IDR 342.900.000 |
New Vellfire |
|
Vellfire 2.5 HEV (VIP) | IDR 2.044.500.000 |
Vellfire 2.5 HEV (VIP) Premium Color | IDR 2.048.100.000 |
New Veloz |
|
Veloz 1.5 M/T | IDR 317.800.000 |
Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 319.300.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 343.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 345.100.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 366.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 368.000.000 |
New Vios |
|
Vios 1.5 G CVT | IDR 399.400.000 |
Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 400.900.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 412.700.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 414.100.000 |
New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | IDR 651.200.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 654.300.000 |
New Yaris |
|
NEW YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS (ONE TONE) CVT | IDR 365.500.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS (TWO TONE) CVT | IDR 369.600.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags [ONE TONE]* | IDR 353.200.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags [TWO TONE]* | IDR 357.300.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [ONE TONE]* | IDR 372.500.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [TWO TONE]* | IDR 376.600.000 |
New Yaris Cross |
|
Yaris Cross 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 1 Tone | IDR 351.200.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 2 Tone | IDR 355.300.000 |
Yaris Cross 1.5 G MT | IDR 376.500.000 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 390.100.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | IDR 434.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 437.500.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S CVT TSS | IDR 444.800.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S CVT TSS (Premium Color) | IDR 447.800.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | IDR 457.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 462.700.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Dual Tone | IDR 461.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 Tone (Prem. Color) | IDR 462.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS | IDR 467.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS (Prem. Color) | IDR 472.400.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS Dual Tone | IDR 471.500.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR-S HV CVT TSS 2 Tone (PC) | IDR 472.500.000 |